| Document ACC | ||||
| Numéro | Description | Format | Membre | Non-Membre |
| ACC 1 2008 | CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE À FORFAIT | No. Enr. | 49,50 $ | 61,40 $ |
| Sceaux | 5,25 $ | 6,50 $ | ||
| ACC 5 1988 | FORMULAIRE NORMALISÉ DE MARCHÉ DE GESTION | No. Enr. | 49,50 $ | 61,40 $ |
| Sceaux | 5,25 $ | 6,50 $ | ||
| ACC 16 1992 | LIGNES DIRECTRICES POUR DÉTERMINER LES COUTS LIÉS À L’EXÉCUTION DE MODIFICATIONS DANS LES TRAVAUX | Papier | 1,50 $ | 1,90 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 17 1996 | CONTRAT À FORFAIT D’ENTREPRENEUR SPECIALISÉ POUR PROJET EN GÉRANCE DE CONSTRUCTION | No. Enr. | 49,50 $ | 61,40 $ |
| Sceaux | 5,25 $ | 6,50 $ | ||
| ACC 25 2001 | GUIDE DES SERVICES DE GESTION DE PROJET | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 26 200 | GUIDE D’EXÉCUTION DES CONTRATS DE GESTION DE LA CONSTRUCTION | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 27 1997 | GUIDE DE GESTION ENVIRONMENTALE POUR L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 28 1996 | UN GUIDE D’AMÉLIORATION DES MOUVEMENTS DE L’ENCAISSE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 50 2003 | GUIDE DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS ET LA SÉCURITÉ DES PAIEMENTS | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 51 2008 | GUIDE DES APPELS D’OFFRES ET DE L’ATTRIBUTION DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 52 2008 | GUIDE POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UNE COENTREPRISE | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 61 2008 | RISQUES LIÉS AU PRÉACHAT D’ÉQUIPEMENT ET DE ÉRIAUX POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 81 2001 | GUIDE DES MEILLEURS PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS SOLIDES | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 82 2004 | LIGNES DIRECTRICES SUR LES MOISISSURES POUR L’INDUSTRIE CANADIENNE DE LA CONSTRUCTION | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| ACC 83 2004 | GUIDE DES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES POUR LES USINES D’ASPHALTE MÉLANGÉ À CHAUD | Electronique | 24,75 $ | 30,70 $ |
| ACC 90 2007 | LIGNES DIRECTRICES SUR L'APPROVISIONNEMENT ÉLECTRONIQUE | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| Guide 1993 | NORMES RECOMMENDÉES POUR LA PRÉSENTATION DE DONNÉES GÉOTECHNIQUES DANS LES CONTRATS DE CONSTRUCTION | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| Guide 2000 | GUIDE ET LISTE DE VÉRIFICATION DE L'ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ POUR LES MARCHÉS DE CONSTRUCTION | Papier | 24,75 $ | 30,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| Ensemble Complet | Papier | 188,00 $ | 233,15 $ | |
| Electronique | 224,00 $ | 277,75 $ | ||
| Document CCDC | ||||
| Numéro | Description | Format | Membre | Non-Membre |
| CCDC 2 2008 | Contrat à forfait | No. Enr. | 55,00 $ | 68,20 $ |
| Sceaux | 7,50 $ | 9,30 $ | ||
| CCDC 3 1998 | Contrat à prix coûtant majoré | No. Enr. | 55,00 $ | 68,20 $ |
| Sceaux | 7,50 $ | 9,30 $ | ||
| CCDC 4 1982 | Marché à prix unitaires | Papier | 7,50 $ | 9,30 $ |
| CCDC 9 2001 | Décalaration solennelle | Sceaux | 0,35 $ | 0,45 $ |
| CCDC 11 1996 | (R2006) Déclaration de qualification d'un entrepreneur | No. Enr. | 30,80 $ | 38,20 $ |
| Sceaux | 1,70 $ | 2,10 $ | ||
| CCDC 12 1994 | Informations d'ordre financier sur le projet | Papier | 1,35 $ | 1,70 $ |
| DOC 14 2000 | Contrat de design-construction à forfait (ACC, DCC, IRAC) | No. Enr. | 55,00 $ | 68,20 $ |
| Sceaaux | 7,50 $ | 9,30 $ | ||
| DOC 15 2000 | Contrat entre design-constructeur et professionnel (ACC, DCC, IRAC) | No. Enr. | 55,00 $ | 68,20 $ |
| Sceaaux | 7,50 $ | 9,30 $ | ||
| CCDC 18 2001 | Contrat de travaux de génie civil | No. Enr. | 55,00 $ | 68,20 $ |
| Sceaaux | 7,50 $ | 9,30 $ | ||
| CCDC 20 2008 | Guide d'utilisation du contrat à forfait CCDC 2 - 2008 | Papier | 22,35 $ | 27,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| CCDC 21 2000 | Guide expliquant les politiques et les exigences en matière d'assurance de construction dans les formules de contrat CCDC. | Papier | 30,80 $ | 38,20 $ |
| Electronique | 24,75 $ | 30,70 $ | ||
| CCDC 22 2002 | Guide d'utilisation des cautionnements de construction | Papier | 30,80 $ | 38,20 $ |
| Electronique | 24,75 $ | 30,70 $ | ||
| CCDC 23 2005 | Guide des appels d'offres et de l'attribution des contrats de construction | Papier | 30,80 $ | 38,20 $ |
| Electronique | 24,75 $ | 30,70 $ | ||
| CCDC 24 1996 | Guide d'utilisation des formulaires modèles et des documents de soutien | Papier | 30,80 $ | 38,20 $ |
| Electronique | 24,75 $ | 30,70 $ | ||
| CCDC 40 2005 | Règles de médiation et d'arbitrage pour les différends relatifs aux travaux de construction | Papier | 12,65 $ | 15,70 $ |
| Electronique | 10,25 $ | 12,70 $ | ||
| CCDC 43 1998 | Guide d'utilisation du contrat à prix coûtant majoré CCDC 3 - 1998 | Papier | 22,35 $ | 27,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| CCDC 48 2002 | Guide d'utilisation du contrat pour travaux de génie civil CCDC 18 - 2001 | Papier | 22,35 $ | 27,70 $ |
| Electronique | 18,70 $ | 23,20 $ | ||
| CCDC 220 2002 | Cautionnement de soumission | Papier | 9,00 $ | 11,15 $ |
| CCDC 221 2002 | Cautionnement d'exécution | Papier | 9,00 $ | 11,15 $ |
| CCDC 222 2002 | Cautionnement de paiement de la main-d'oeuvre et des matériaux | Papier | 9,00 $ | 11,15 $ |
| Ens. Complet | (Cartable) | Papier | 151,80 $ | 188,25 $ |
| (A l'exception de CCDC 4) | Electronique | 248,60 $ | 308,25 $ | |
| Hypothèque légale | 2,25 | 2,80 $ | ||
| DODGE View | 150,00 | N / A | ||
APECQ |
||||
| Procurez-vous
les documents offerts en communiquant avec |
||||
| les préposées de la salle de plans au (514) 739-2381. | ||||